Tábor 2023 - Morgana
Letos se tábor bude konat opět na Morganě, a to v termínu 29. 7.-12. 8. 2023. Tématem letošní celotáborové hry bude "Jumanji", kromě toho jsou na programu hry a soutěže, táboráky, sportovní aktivity, výlety, koupání a další táborové radovánky jako každý rok.
Přihláška na tábor je k dispozici v sekci Ke stažení. Doporučujeme přihlásit se co nejdříve, letos je velký zájem, především v kategorii mladších dětí máme už téměř plno
Seznam přihlášených účastníků (aktualizace k 5. 6.2023)
Vzhledem k chybějícím zdravotním potvrzením jsme zavedli také evidenci těchto potvrzení. Zdravotní potvrzení je nutné dodat ještě před táborem, klidně stačí jen jeho kopie. U některých dětí máme platné potvrzení z loňského roku, v tom případě není třeba ho posílat znovu. (Otazník znamená, že jsme ještě nehledali zdravotní způsobilost v loňské dokumentaci, ale během několika dnů se na to podíváme.)
Malí (do 8 let) |
Přihláška |
Platba | Velcí (nad 8 let) | Přihláška + zdr. p. |
Platba | Vedoucí | ||
1. Emma Š. | X + X | X | 1. Ema B. | X + 0 | X | Jana N. | ||
2. Adina B. | X + 0 | X | 2. Veronika M. | X + X | X | Lucka Ch. | ||
3. Nikol P. | X + X |
X | 3. Elen P. | X + X |
X | Dana O. | ||
4. Kačka Š. | X + X | X | Tomáš Bř. | |||||
5. Ella T. | X + X | X | Ondra B. | |||||
6. Andrejka O. | X + X | X | Honza T. | |||||
7. Ela H. | X + X | X | Julča Ž. | |||||
8. Darina S. | X + X | X | Štěpán P. | |||||
9. Johana P. | X + X | X | Adéla H. ? |
|||||
10. Eliška Z. | X + 0 | X | ||||||
Instruktoři | ||||||||
1. Vojta B. | X + 0 | X | 1. Matěj Š. | X + 0 | X | Anežka N. | ||
2. Bertík B. | X + ? | X | 2. Matyáš H. | X + X | X | Jitka K. | ||
3. Toník B. | X + ? | X | 3. Kuba O. | X + X | X | Eliška O. | ||
4. Adam T. | X + 0 | X | 4. Ondra O. | X + 0 | X | Pepa Ch.? | ||
5. Filip S. | X + 0 | 5. Marek P. | X + X | |||||
6. Michal M. | X + 0 | X | 6. Lukáš P. | X + X | ||||
7. Petr M. | X + 0 | X | 7. Vojta K. | X + 0 | Kuchyně | |||
8. Vendelín D. | X + 0 | X | 8. Tobiáš K. | X + 0 | Lenka T. | |||
9. Tomáš D. | X + 0 | X | 9. Tadeáš K. | X + 0 | Pavel N. | |||
10. Honza Ch. | X + 0 | X | ||||||
11. Kuba N. | X + X | X | Tech. prac. | |||||
12. Filip R. | X + 0 | X | Martin O. | |||||
13. František U. | X + X | |||||||
14. Václav U. | X + X |
Seznam účastníků (kompletní - přístupný pouze pro vedení tábora)