Obsazenost TZ Morgana 2021

<<< Rok 2020                                                                             Rok 2022 >>>


Leden 2021
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31




Únor 2021
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


Březen 2021
1 4 5 6 7

31. 3. - ATOM Mravenci

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Duben 2021
      1 4

1.-4. 4. - ATOM Mravenci

30.4. - 137. PS

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30     


Květen 2021
          2

1.-2. 5. - 137. PS

7.-9. 5. - 137. PS

14.-16. 5. - Finfárum

28.-30. 5. - 137. PS

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26  27  28 29 30
31            


Červen 2021
  1 4 5 6

17.-20. 6. - ATOM Mravenci

25.-27. 6. - 137. PS

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Červenec 2021
      1 4

1.-17. 7. - tábor 93. PS, oddíl Orion

17.-31.7. - tábor Finfárum

31. 7. - tábor 137. PS

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   


Srpen 2021
            1  1.-14. 8. - tábor 137. PS

14.-21. 8. - tábor p. Švehlík

23.-27. 8. - pí. Dušková

27.-29. 8. - 137. PS

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27  28  29 
30 31          


Září 2021
    1 4 5  10.-12. 9 - 137. PS
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30       


Říjen 2021
        3

 8.-10. 10. - 137. PS

27.-31. 10. - Skauti Praha 9

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 
25 26  27  28  29  30  31


Listopad 2021
1 2 4 5 6 7  12.-14. 11. - 43. PS Vinohrady
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Prosinec 2021
    1 4 5  
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31