Obsazenost TZ Morgana 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17.-19. 1. - Ukros | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 33 | 31 |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 28.-30. 3. - 137. PS | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16.-20. 4. - Plantážníci 11.-14. 4. - p. Ječmen 25.-27. 4. - 137. PS |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
2.-4. 5. - POP 23.-25. 5. - 137. PS 30.-31. 5. - p. Rožek |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 |
1. 6. - p. Rožek 4.-6. - ZŠ Luštěnice 6.-8. 6. - 137. PS, Ranink 20.-22. 6. - 137. PS 28.-30. 6. - tábor 93. PS, oddíl Orion |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.-12.7. - tábor 93. PS, oddíl Orion
12.-26. 7. - tábor Mravenci
26.-31. 7. - tábor 137. PS
|
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 |
1.-9. 8. - tábor 137. PS (9.) 10.-24. 8. - ČSOP Štiky, oddíl Kompas 25.-29. 8. - p.Krajčo, ČVUT - ÚTVS 29.-31. 8. - 137. PS |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19.-21. 9. - PS Střelka Kostelec nad Labem 26.-28. 9. - 137. PS |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17.-19. 10. - p. Gerstendörfer 24.-29. 10. - 2. PS Klíč |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 28.-30. 11. - 93. PS, oddíl Orion | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |


