Obsazenost TZ Morgana 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12.-14. 1. - 137. PS |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16.-18. 2. - skautský kurz | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 28.-31. 3. - TOM Brehoni | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. 4. - TOM Brehoni 6.-7. 4. - hasiči, pí. Pavlíková 26.-28. 4. - p. Holý |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.-5. 5. - POP 10.-12. 5. - 137. PS 24.-26. 5. - p. Rožek 31. 5. - 137. PS |
||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 |
1.-2. 6. - 137. PS 14.-16. 6. - 137. PS, Eliška O. 21.-23. 6. - stavění tábora 29.-30.6. - tábor 93. PS, oddíl Orion |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.-13. 7. - tábor 93. PS, oddíl Orion 13.-27. 7. - tábor Mravenci 27.7.-31. 7. - tábor 137. PS Praha |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1.-10. 8. - tábor 137. PS Praha 10.-17. 8. - tábor Ukroš 24.-30. 8. - outdoor kurz Ukroš 30.-31.8. - 137. PS |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 |
1. 9. - 137. PS 6.-8. 9. - pí. Kaasová 20.-22. 9. - PS MOV Střelka 27.-29. 9. - pí. Kořínková |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25.-30. 10. - KONDOR, skupina ŠÁN | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 |
8.-10. 11. - 93. PS Orion 21.-24.11. - 7.oddíl Skarabeus Rychvald |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 13.-15. 12. - Pionýři Brno | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |