Obsazenost TZ Morgana 2022

<<< Rok 2021                                                                             Rok 2023 >>>


Leden 2022
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            




Únor 2022
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            


Březen 2022
  3 4 5 6

4.-6. 3. - 73. PS Vodovod, Krakeni

25.-27. 3. - Skauti, Dvojka

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  31       


Duben 2022
        3

1.-3. 4. - 8. PTO Mustangové

14.-17. 4. - ATOM Mravenci

29.-30. 4. - 137. PS

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Květen 2022
            1

1. 5. - 137. PS

6.-8. 5. - výjezd VV POP

20.-22. 5. - p. Doležel

27.-29. 5. - 137. PS

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Červen 2022
    3 4 5

3.-5. 6. - ATOM Mravenci

10.-12. 6. -T. O. Divocí koně

24.-26. 6. - 137. PS

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Červenec 2022
        3

1.-16. 7. - tábor 93. PS, oddíl Orion

16.-30.7. - tábor TOM Mravenci

30.-31. 7. - tábor 137. PS

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Srpen 2022
1 7  1.-13. 8. - tábor 137. PS

13.-20. 8. - tábor p. Švehlík

22.-26. 8. - p. Svoboda

26.-28. 8. - bourání tábora

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26  27  28 
29 30  31         


Září 2022
      3 4  30. 9. - 137. PS
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  30     


Říjen 2022
          2

1. -2. 10. - 137. PS

27. - 30. 10. Plantážníci 

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 
24 25  26  27  28  29  30 
31            


Listopad 2022
  1 6  4.-6. 11. - pí. Karlíčková
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29  30         


Prosinec 2022
      3 4  
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  31