Obsazenost TZ Morgana 2018

<<< Rok 2017                                                                             Rok 2019 >>>


Leden 2018
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  31        




Únor 2018
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27  28         


Březen 2018
      1 2 3 4

 16.-18. 3. - 137. PS

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  31   


Duben 2018
            1

13.-15. 4. - 49. PS Kočovníci 

20.-22. 4. - 137. PS

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27  28  29 
30            


Květen 2018
  1 2 6

 25.-27. 5. - PS KAMARÁD

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  31       


Červen 2018
        1 2 3

1.-3. 6. - 137. PS

22.-24. 6. - 137. PS

11.-15. 6. - Gymnázium Vod.

30. 6. - tábor 93. PS Orion

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30   


Červenec 2018
            1

1.-14. 7. - tábor 93. PS Orion

15.-21. 7. - 137. PS

28.-31. 7. - tábor 137. PS

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  29 
30 31           


Srpen 2018
    1 3 4 5

1.-11. 8. - tábor 137. PS

11.-18. 8. - soukromý nájemce

19.-26. 8. - tábor – p. Švehlík

31. 8. - bourání tábora

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31     


Září 2018
          1 2

1.-2. 8. - bourání tábora

28.-30. 9. - Brněnská devatenáctka

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29 30 


Říjen 2018
7  
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 
29 30  31         


Listopad 2018
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30     


Prosinec 2018
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  29  30 
31