Obsazenost TZ Morgana 2014

<<< Rok 2013                                                                             Rok 2015 >>>


Leden 2014
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 33 31    




Únor 2014
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    


Březen 2014
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  29 30
31            


Duben 2014
  1 2 3 4 5 6

11.-13. 4. - T. O. Divocí koně

25.-27. 4. - 137. PS

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Květen 2014
      1 2 3 4

16.-18. 5. - ZO ČSOP Lacerta

23.-25. 5. - 137. PS

30.-31. 5. - PS Střelka Kostelec nad Labem - POBYT ZRUŠEN

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  31  


Červen 2014
            1

1. 6. - PS Střelka Kost. n/L. - POBYT ZRUŠEN

6.-8. 6. - PS Kamarád Jihl.

9.-13. 6. - Gym. Voděrad.

13.-15. 6. - POP

20.-22. 6. - stavění tábora

28.-30. 6. - 93. PS, Orion

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Červenec 2014
  1 2 3 4 5 6

1.-12. 7. - tábor 93. PS, oddíl Orion

12.-19. 7. - Hasiči

19.-31. 7. - tábor 137. PS Praha

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Srpen 2014
        1 2 3

1.-2. 8. - tábor 137. PS Praha

2.-9. 8. - tábor TOM 1303 MARACAIBO

9.-23. 8. - tábor Finfárum

23.-24. 8. - bourání tábora

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Září 2014
1 2 3 4 5 6 7  19.-21. 9. - 137. PS
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Říjen 2014
    1 2 3 4 5 1.-30. 10. - rekonstrukce stodoly
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Listopad 2014
          1 2

1.-11. 11. - rekonstrukce stodoly

21.-23. 11. - ČSOP Praha 4

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  29 30


Prosinec 2014
1 2 3 4 5 6 7 12.-14. 12. - 73. PS Vodovod
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31