Obsazenost TZ Morgana 2013

<<< Rok 2012                                                                             Rok 2014 >>>


Leden 2013
  1 2 3 4 5 6  1.-2.1. - 137. PS
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      




Únor 2013
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      


Březen 2013
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30 31


Duben 2013
1 2 3 4 5 6 7

26.-28.4. - 137. PS

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 


Květen 2013
    1 2 3 4 5

10.-12.5. - PS Kamarád Jihlava

24.-26.5. - 137. PS

31.5. - DDM Praha 6

5 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Červen 2013
          1 2

1.-2.6. - DDM Praha 6
7.-9.6. - 137. PS
21.-23.6. - stavění tábora
24.-28.6. - 137. PS
29.-30.6. - tábor 93. PS, oddíl Orion

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Červenec 2013
1 3 4 5 6 7

1.-13.7. - tábor 93. PS, oddíl Orion

13.-27.7. - tábor 137. PS Praha

27.7.-31.7. - tábor Finfárum

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Srpen 2013
      1 2 3 4

1.8.-10.8. - tábor Finfárum

10.-17.8. - Hasiči

17.-24.8. - 137. PS

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Září 2013
            1  2.-30.9. - rekonstrukce TZ
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Říjen 2013
  1 2 3 4 5 6  1.-31.10. - rekonstrukce TZ
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Listopad 2013
        1 2 3

 22.-24.11. - 137. PS

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30  


Prosinec 2013
            1  
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31